Statistik Togel Hongkong Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 61*75*80*86*96 | 5 |
3 | 12*13*19*21*37*41*64*65*73*82*95 | 11 |
2 | 04*06*08*16*20*22*23*28*31*32*34*39*40*45*47*50*52*55*56*60*62*69*71*72*74*84*85*87*90*91*94 | 31 |
1 | 00*02*03*05*07*15*17*18*24*26*27*30*33*35*44*48*51*53*54*57*58*63*66*67*68*70*76*77*78*81*83*88*93*97*99 | 35 |
0 | 01*09*10*11*14*25*29*36*38*42*43*46*49*59*79*89*92*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 36*76 | 2 |
3 | 06*18*29*48*49*51*53*67*68*79*80*83*88*96 | 14 |
2 | 02*05*07*08*12*15*16*19*22*23*25*26*30*31*35*37*40*42*43*57*61*62*64*65*71*72*78*87*89*93*94*95*97*98 | 34 |
1 | 01*04*11*17*20*21*24*27*34*38*44*46*47*50*52*54*58*59*63*66*69*70*73*74*77*81*82*84*85*90*91*99 | 32 |
0 | 00*03*09*10*13*14*28*32*33*39*41*45*55*56*60*75*86*92 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 05*62 | 2 |
4 | 06*18*84*93 | 4 |
3 | 20*27*49*51*64*76*91 | 7 |
2 | 02*03*09*10*14*17*19*21*25*26*28*29*34*35*36*37*38*42*43*46*47*48*52*57*58*59*63*69*70*71*77*83*89*96*97*98 | 36 |
1 | 00*08*11*12*13*15*22*24*30*31*32*39*40*44*50*53*54*60*61*65*66*67*68*72*75*80*86*87*88*94*95 | 31 |
0 | 01*04*07*16*23*33*41*45*55*56*73*74*78*79*81*82*85*90*92*99 | 20 |
As |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Hongkong
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.