Statistik Togel Laos Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 64 | 1 |
4 | 07*12*14*30*59*66*87 | 7 |
3 | 01*04*09*17*45*60*61*62*63*82*85*91*94*98 | 14 |
2 | 02*06*13*16*26*29*34*37*40*42*46*52*54*56*65*69*71*72*77*84*86*92*93 | 23 |
1 | 03*08*11*15*19*20*21*24*25*28*32*33*35*36*39*43*47*48*49*51*68*74*79*80*81*83*88*90*96 | 29 |
0 | 00*05*10*18*22*23*27*31*38*41*44*50*53*55*57*58*67*70*73*75*76*78*89*95*97*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 01 | 1 |
5 | 16*18 | 2 |
4 | 06*20*22*35*46*60*81 | 7 |
3 | 02*05*09*41*44*53*59*68*86*90*96*97*99 | 13 |
2 | 00*03*24*26*30*33*34*38*43*49*54*56*58*70*74*77*78*83*89*91*98 | 21 |
1 | 07*08*11*14*15*17*32*36*39*40*45*48*51*61*62*63*65*66*67*69*73*75*76*80*84 | 25 |
0 | 04*10*12*13*19*21*23*25*27*28*29*31*37*42*47*50*52*55*57*64*71*72*79*82*85*87*88*92*93*94*95 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30*41*93 | 3 |
4 | 00*49*79*80*86*98 | 6 |
3 | 10*20*26*28*31*44*62*74*84*89*94*95 | 12 |
2 | 03*04*07*17*23*25*29*37*50*52*61*65*66*72*73*78*82*85*92 | 19 |
1 | 01*02*06*08*09*13*14*16*18*24*27*35*36*40*43*45*46*47*55*58*59*60*63*64*67*68*69*70*71*75*77*81*83*90*91*96*97 | 37 |
0 | 05*11*12*15*19*21*22*32*33*34*38*39*42*48*51*53*54*56*57*76*87*88*99 | 23 |
As |
0 | 15 x |
1 | 9 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 7 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 20 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 25 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 11 x |
6 | 26 x |
7 | 8 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 21 x |
3 | 11 x |
4 | 23 x |
5 | 11 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 8 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Laos
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran laos dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.